| ̾¾Î | ¥ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ç¥óECO¥·¥Æ¥£ ¡Ý¥¢¥ê¥¹¤Î¿¹¡Ý |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | Âçºå»Ôº¡²Ö¶èÅç²°6ÃúÌÜ435ÈÖÃÏ |
| ¸òÄÌ | JR¤æ¤áºéÀþ¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥·¥Æ¥£¡×±ØÅÌÊâ3ʬ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| Ãϰ衦Ã϶è | ¾¦¶ÈÃϰ衢½àËɲÐÃϰ衢º¡²ÖÀ¾ÉôÎ׳¤Ã϶èÃ϶è·×²è¡¢¹âÅÙÃ즏ȯÄê¤Ê¤· |
| »äÆ»Ééô | ¤Ê¤· |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 4223.63Ö |
| ·úÃÛÌÌÀÑ | 1820.61Ö |
| ·úÃ۱侲ÌÌÀÑ | 30417.66Ö |
| ÍÆÀÑÂоÝÌÌÀÑ | 24226.41Ö |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 43.11% |
| ÍÆÀÑΨ | 573.60% |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèERI10007992¹æ¡ÊÊ¿À®22ǯ3·î24Æü¡Ë |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÃϾå24³¬·ú¡¢Ãϲ¼1³¬·ú |
| Áí¸Í¿ô | 295¸Í |
| Ãó¼Ö¾ì | 216Âæ¡Ê·î³Û»ÈÍÑÎÁ/3,000±ß¡Á6,500±ß¡¡ÆâÍèµÒÍÑ2Âæ¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°2Âæ´Þ¤à¡Ë¡¢ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹1Âæ |
| ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | ¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯42Âæ¡Ê·î³Û»ÈÍÑÎÁ/500±ß¡Ë¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯17Âæ¡Ê·î³Û»ÈÍÑÎÁ/1,000±ß¡Ë |
| ¼«Å¾¼ÖÃÖ¾ì | 593Âæ¡Ê·î³Û»ÈÍÑÎÁ/0±ß¡Á400±ß¡¡Æâ¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°3Âæ´Þ¤à¡Ë |
| ÈÎÇä¸Í¿ô | 1¸Í |
| ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë | 2,475Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
| ½»µïÀìÍÌÌÀÑ | 71.97֡ʥȥé¥ó¥¯¥ë¡¼¥àÌÌÀѤò´Þ¤à¡Ë |
| ¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥àÌÌÀÑ | 0.30Ö |
| ¥á¡¼¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÌÌÀÑ | 0.56Ö |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 10.80Ö |
| ¥¢¥ë¥³¡¼¥ÖÌÌÀÑ | 3.58Ö |
| ´ÉÍýÈñ | 8,310±ß |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 3,600±ß |
| ½¤Á¶ÀÑΩ°ì»þ¶â | 338,000±ß |
| ´ÉÍý½àÈ÷¶â | 20,000±ß |
| ʬ¾ù¸å¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ | ÉßÃÏ¡§½»µïÀìÍÌÌÀѳä¹ç¤Ë¤è¤ë½ê͸¢¤Î¶¦Í ·úʪ¡§ÀìÍÉôʬ¤Ï¶èʬ½êÍ¡¢¶¦ÍÉôʬ¤ÏÀìÍÌÌÀѳä¹ç¤Ë¤è¤ë½ê͸¢¤Î¶¦Í |
| ´ÉÍý·ÁÂÖ | ¶èʬ½êͼÔÁ´°÷¤Ë¤è¤ê´ÉÍýÁȹç¤ò·ëÀ®¤·¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ |
| »ö¶È¼ç¡ÊÇä¼ç¡Ë | ¥ê¥Ð¡¼»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò ÂçºåËÜŹ ¢©556-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»Ôϲ®¶èÆñÇÈÃæ1ÃúÌÜ14ÈÖ11¹æ TEL.06-6647-0111(Âåɽ) Âð·úÌȵö¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê6¡ËÂè4311¹æ ·úÀß¶ÈÌȵö¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ãµö²Ä¡ÊÆÃ-23¡ËÂè107¹æ ´ØÀ¾ÉÔÆ°»º¾ðÊ󥻥󥿡¼²ñ°÷¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡ËÁ´¹ñÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶ÈÊݾڶ¨²ñ²ñ°÷¡¢ ¡Ê¸ø¼Ò¡Ë¶áµ¦Ã϶èÉÔÆ°»º¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ²ÃÌÁ¡¢¡Ê¼Ò¡ËÂçºåÉÜÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶È¶¨²ñ²ñ°÷ °ìµé·úÃۻλö̳½ê¡¡ÂçºåÉÜÃλöÅÐÏ¿¡Ê¥Á¡ËÂè5877¹æ |
| ÈÎÇäÄó·È¡ÊÂåÍý¡Ë | ¥ê¥Ð¡¼¥Û¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò |
| ÈÎÇäÄó·È¡ÊÉüÂåÍý¡Ë | ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥ê¥ì¥¤¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¥¤¥·¥ç¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ³ô¼°²ñ¼ÒRetomo |
| »Ü¹©²ñ¼Ò | ¥ê¥Ð¡¼·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò |
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Òϲ®´ÉÍý |
| À߷ס¦´ÆÍý | Æü´ëÀ߷ס¦»³ÅÄ·úÃÛ¹½Â¤»ö̳½êÀß·×¶¦Æ±ÂÎ |
| ½×¹©Í½Äê | Ê¿À®23ǯ9·î½×¹©ºÑ |
| ÆþµïͽÄê | ¨Æþµï²Ä |
| ÈÎÇä»þ´ü | ÀèÃå½ç¿½¹þ¼õÉÕÃæ |
| ¼õÉÕ»þ´Ö | ¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ |
| ¿½¹þ¼õÉÕ¾ì½ê | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼ |
| È÷¡¡¹Í | ¿½¹þ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÊ¿À®22ǯʬ¡¦23ǯʬ¤Î¼ýÆþ¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¸»Àôħ¼ýɼÅù¡Ë¤Èǧ°õ¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÀèÃ忽¹þ¤ß¤Î¤¿¤áÈÎÇäºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´ÍƼϤ¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ¹¹¿·Æü | Ê¿À®24ǯ4·î2Æü |
| ¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | Ê¿À®24ǯ4·î16Æü |
